Description
Looking for an investment property, with a great location right off of Archer road across from Butler Plaza, well this is it. This house has easy access to shopping, restaurants, Gyms, I-75 & is zoned commercial. This property comes with a three car detached carport, a large storage building & an additional space for out side Storage items. This concrete Block home is a 2 BR/ 1 Bath with a newer roof and AC unit. There is a living room & a family room which has a fireplace. The second bedroom also has a fireplace. There is an eat in kitchen with French doors going out on to a large screened in porch. There is a nice Gazebo which you can use to relax or do yoga in. There is a laundry room & lots of space if your wanting to build a garden. This property can make a good rental investment or fix it up and live in it your self. The commercial properties in the same neighborhood with more land are selling for $1,495,000 and 4,2000.00. Come take a look at this great investment opportunity.
Details
MLS# | 437819 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Type | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_0 |
---|
Year | 1959 |
---|
Days On Site | 133 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 1 Total |
---|
Garage | 3 |
---|
Car Port | Yes |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.36 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $141.09 | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $290,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $153.08 | Min Sale Price: $142,000 | Max Sale Price: $765,000 | Med Sale Price: $277,450 |
Date: Sep 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $171.63 | Min Sale Price: $67,500 | Max Sale Price: $920,000 | Med Sale Price: $280,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $146.29 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $740,000 | Med Sale Price: $255,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $133.08 | Min Sale Price: $76,000 | Max Sale Price: $539,900 | Med Sale Price: $183,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $144.86 | Min Sale Price: $93,000 | Max Sale Price: $655,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: May 2020 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $172.26 | Min Sale Price: $78,000 | Max Sale Price: $1,158,400 | Med Sale Price: $335,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $151.37 | Min Sale Price: $93,000 | Max Sale Price: $868,683 | Med Sale Price: $264,900 |
Date: Mar 2020 | Sales: 35 | Avg $ Per SqFt: $146.73 | Min Sale Price: $68,000 | Max Sale Price: $790,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $156.78 | Min Sale Price: $103,500 | Max Sale Price: $1,071,150 | Med Sale Price: $244,500 |
Date: Jan 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $166.55 | Min Sale Price: $90,500 | Max Sale Price: $30,350,000 | Med Sale Price: $402,174 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $141.09 |
Min Sale Price: | $140,000 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $290,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $153.08 |
Min Sale Price: | $142,000 |
Max Sale Price: | $765,000 |
Med Sale Price: | $277,450 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $171.63 |
Min Sale Price: | $67,500 |
Max Sale Price: | $920,000 |
Med Sale Price: | $280,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $146.29 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $740,000 |
Med Sale Price: | $255,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $133.08 |
Min Sale Price: | $76,000 |
Max Sale Price: | $539,900 |
Med Sale Price: | $183,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $144.86 |
Min Sale Price: | $93,000 |
Max Sale Price: | $655,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $172.26 |
Min Sale Price: | $78,000 |
Max Sale Price: | $1,158,400 |
Med Sale Price: | $335,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $151.37 |
Min Sale Price: | $93,000 |
Max Sale Price: | $868,683 |
Med Sale Price: | $264,900 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 35 |
Avg $ Per SqFt: | $146.73 |
Min Sale Price: | $68,000 |
Max Sale Price: | $790,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $156.78 |
Min Sale Price: | $103,500 |
Max Sale Price: | $1,071,150 |
Med Sale Price: | $244,500 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $166.55 |
Min Sale Price: | $90,500 |
Max Sale Price: | $30,350,000 |
Med Sale Price: | $402,174 |
Request a showing
Request a showing