Description
Don't miss this amazing home in the historic Duck Pond district. Built in 1911 and sitting on a large double corner lot this home is a rare find ready for the most discerning buyer. Everything has been updated and remodeled with the upmost care to keep it's original design and charm. The interior, with high ceilings, picture moldings, heart of pine floors, and diamond windows imported from England. A brand new MUST see master bathroom with clawfoot tub, large shower with multiple shower heads and rain shower, and double vanities. The updated kitchen features all new plumbing, stainless steel appliances, new cabinets, tile backsplash, and solid counter tops. The second bathroom has also been tastefully remodeled. Freshly painted inside and out. Beautiful metal roof for both looks and durability. Too many updates to list. All this on peaceful double lot with lots of room for gardening and walking distance to downtown, the Thomas Center, and a short bike ride to UF.
Details
MLS# | 440269 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Type | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_0 |
---|
Year | 1911 |
---|
Days On Site | 34 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.36 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $108.3 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $1,675,000 | Med Sale Price: $925,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $144.3 | Min Sale Price: $239,000 | Max Sale Price: $640,000 | Med Sale Price: $439,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $117.77 | Min Sale Price: $65,500 | Max Sale Price: $223,000 | Med Sale Price: $200,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $143.33 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $460,000 | Med Sale Price: $217,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $158.75 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $320,000 | Med Sale Price: $256,650 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $164.43 | Min Sale Price: $650,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $650,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $195.83 | Min Sale Price: $235,000 | Max Sale Price: $235,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $121.74 | Min Sale Price: $350,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $131.81 | Min Sale Price: $2,455 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $232,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $128.02 | Min Sale Price: $74,250 | Max Sale Price: $74,250 | Med Sale Price: $74,250 |
Date: Jan 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $190.48 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $220,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $108.3 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $1,675,000 |
Med Sale Price: | $925,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $144.3 |
Min Sale Price: | $239,000 |
Max Sale Price: | $640,000 |
Med Sale Price: | $439,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $117.77 |
Min Sale Price: | $65,500 |
Max Sale Price: | $223,000 |
Med Sale Price: | $200,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $143.33 |
Min Sale Price: | $95,000 |
Max Sale Price: | $460,000 |
Med Sale Price: | $217,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $158.75 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $320,000 |
Med Sale Price: | $256,650 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $164.43 |
Min Sale Price: | $650,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $650,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $195.83 |
Min Sale Price: | $235,000 |
Max Sale Price: | $235,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $121.74 |
Min Sale Price: | $350,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $131.81 |
Min Sale Price: | $2,455 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $232,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $128.02 |
Min Sale Price: | $74,250 |
Max Sale Price: | $74,250 |
Med Sale Price: | $74,250 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $190.48 |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $220,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Request a showing
Request a showing